150mm292mm mini pileli orta filtre

Başvuru

Genellikle ticari ve endüstriyel AHU, temiz oda MAU sistemlerinde kullanılır.


Ürün Detayı

Ürün Etiketleri

Özellikler:

  1. Ultra ince cam elyaf filtre kağıdı
  2. Düşük direnç
  3. Büyük toz kapasitesi
  4. Geniş filtrasyon alanı

Şartname:

Uygulama:Temiz odalar, AHU

Medya:Cam elyaf kağıt

Çerçeve: Ekstrüde alüminyum

Aralayıcılar: Sıcak eriyik

Sızdırmazlık maddesi: 2 bileşenli poliüretan

Conta:poliüretan

Filtre sınıfı:F6-F8

Maksimum son basınç düşüşü :600pa

Maksimum sıcaklık:70°C

Maksimum bağıl nem: %90

ŞartnameBoyut

Tip Sınır Boyutu (mm) Etkili Filtrasyon Alanı basınç düşüşü Hava Hacmi Yeterlik
XWB/F6-07 610*610*150 12.3 95 3400 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-08 484*610*150 9.6 95 2850 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-09 305*610*150 6.1 95 1700 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-10 610*610*292 12.3 95 3400 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-11 484*610*292 9.6 95 2850 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-12 305*610*292 6.1 95 1700 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F7-07 610*610*150 12.3 125 3400 F7 ePM1 %55
XWB/F7-08 484*610*150 9.6 130 2850 F7 ePM1 %55
XWB/F7-09 305*610*150 6.1 130 1700 F7 ePM1 %55
XWB/F7-10 610*610*292 12.3 125 3400 F7 ePM1 %55
XWB/F7-11 484*610*292 9.6 130 2850 F7 ePM1 %55
XWB/F7-12 305*610*292 6.1 130 1700 F7 ePM1 %55
XWB/F8-07 610*610*150 12.3 170 3400 F8 ePM1 %70
XWB/F8-08 484*610*150 9.6 170 2800 F8 ePM1 %70
XWB/F8-09 305*610*150 6.1 170 1700 F8 ePM1 %70
XWB/F8-10 610*610*292 12.3 170 3400 F8 ePM1 %70
XWB/F8-11 484*610*292 9.6 170 2800 F8 ePM1 %70
XWB/F8-12 305*610*292 6.1 170 1700 F8 ePM1 %70

 

İpuçları:Müşterinin özelliklerine ve gereksinimlerine göre özelleştirilmiş


  • Öncesi:
  • Sonraki:

  • İLGİLİ ÜRÜNLER